Фидерные катушки
Данные катушки применяютя в фидерной ловле. Отличительной особенностью являются частые перезабросы тяжелых снастей с кормушками разной емкости и массы, для непрерывного закармливания выбранной точки лова. Поэтому основной характеристикой данных катушек является надежность и прочность их конструкции.

Вес | 268..280 г |
---|---|
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |
Размер шпули | 3000..4000 |

Вес | 210..260 г |
---|---|
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |
Фрикцион | Задний |

Подшип. | 3+1 шт |
---|---|
Вес | 254..293 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 4+1 шт |
---|---|
Вес | 250..304 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 1+1 шт |
---|---|
Вес | 275..368 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 6+1 шт |
---|---|
Вес | 277..317 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Вес | 304..380 г |
---|---|
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |
Размер шпули | 4000..6000 |

Подшип. | 9+1 шт |
---|---|
Размер шпули | 60..4000 |
Фрикцион | Задний |

Подшип. | 3+1 шт |
---|---|
Вес | 245..380 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 5+1 шт |
---|---|
Вес | 305..407 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 7+1 шт |
---|---|
Вес | 269 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 1 шт |
---|---|
Вес | 330 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 1 шт |
---|---|
Вес | 220..270 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 5+1 шт |
---|---|
Вес | 267..306 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 7 подшипников шариковых + 1 подшипник роликовый шт |
---|---|
Вес | 360..490 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 4+1bb шт |
---|---|
Вес | 266..312 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 7+1 шт |
---|---|
Вес | 277 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 1+1 шт |
---|---|
Вес | 235..375 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 4+1 шт |
---|---|
Вес | 240..405 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |

Подшип. | 3+1 шт |
---|---|
Вес | 290..380 г |
Расположение ручки | Универсальное (лево/право) |
В зависимости от условий ловли (тип водоема, дальность заброса) и выбранного удилища (тест, строй длина) подбираются катушки соответствующего размера, массы и передаточного числа (количество оборотов шпули за один оборот ручки катушки. Наиболее часто применяемые размеры от 2000 (пикерная ловля) до 4000 (фидерная ловля на реках с средним течением). Нередко используются катушки 5000-го и более размера для ловли кормушками большой массы на реках с быстрым течением. Данные катушки обладают большей массой и меньшим передаточным числом, т.е. являются более тяговыми, по сравнению с более скоростными катушками 2000-4000 размера.