Спиннинг Favorite Laguna LGS662L 1.98м 3-12гр Fast
id | 2706 |
Производитель | Favorite |
Строй | Fast |
Класс | Light |
Кол-во секций | 2 шт |
Конструкция | Штекерная |
Длина | 198 см |
Вес | 115 г |
Длина в сложенном виде | 101 см |
Материал рукоятки | EVA |
Тест | 3-12 г |
Кольца | Korea SiC |
Катушкодержатель | Korea Carbon |
369 руб
нет в наличии
Модели
Код | Модель | Тест | Тест по леске | Строй | Класс | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2705 | LGS662UL 1.98м 0-7гр. Fast | 0-7 г | - | Fast | Ultralight | 390 руб | ||
2706 | LGS662L 1.98м 3-12гр Fast | 3-12 г | - | Fast | Light | 369 руб | ||
2707 | LGS662М 1.98м 5-21гр. Fast | 5-21 г | - | Fast | Medium | 385 руб | ||
2708 | LGS702МL 2.1м 3-14гр. Fast | 3-14 г | - | Fast | Medium light | 385 руб | ||
2709 | LGS702М 2.1м 5-21гр. Fast | 5-21 г | - | Fast | Medium | 402 руб | ||
2710 | LGS802Н 2.4м 7-35гр. Fast | 7-35 г | - | Fast | heavy | 484 руб | ||
2711 | LGS902ЕХ-Н 2.7м 7-45гр. Fast | 7-45 г | - | Fast | Extra Heavy | 605 руб | ||
2712 | LGS902М 2.7м 5-21гр. Fast | 5-21 г | - | Fast | Medium | 501 руб | ||
4401 | LGS902МН 2.7м 5-28гр. Fast | 5-28 г | - | Fast | Medium heavy | 528 руб | ||
10383 | LGS902Н 2.7м 7-35гр. Fast | 7-35 г | - | Fast | heavy | 612 руб |

Описание
Удилища Laguna от Favorite обладают огромным запасом мощности, а их предназначение – ловля рыбы в сложных условиях. Они оснащены чувствительными и гибкими вершинами, которые позволяют использовать сравнительно легкие приманки и чувствовать их во время проводки. В комле и средней части изделия сосредоточена вся сила. Такой подход позволил в тяжелых условиях ловить крупную рыбу используя легкие приманки. Комфортная рукоять стильного дизайна изготовлена из EVA. Оптимальное расположение колец Korea SiC равномерно распределяет нагрузку. Спиннинг Favorite Laguna обладает хорошими показателями как для бюджетной снасти.
Лидеры продаж
Отзывы
- 12.12.2013Саша Шевцов#87Спиннинг очень легкий, очень прочный, и так хорошо лежит в руке у меня модель LGS662M 1.98 5-21