Воблер Salmo HORNET H4S D
id | 25408 |
Артикул | H4S-D |
Производитель | Salmo |
Для сезона | Осень |
Тип ловли | Спиннинговая |
Вид | Кренк |
Для ловли | Щука |
Тип воблера | Тонущий |
Техника ловли | Кастинг |
Вес | 3.8 г |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |
Модель-группы | H4S |
Цвет | D |
Модели
Все модели
- H6S
- H9F
- H5S
- H2S
- H3F
- H3S
- H4F
- H4S
- H5F
- H6F
- H6S
- H9F
- H5S
- H2S
- H3F
- H3S
- H4F
- H4S
- H5F
- H6F

Код | 7491 |
---|---|
Артикул | H2S-HGS |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 7492 |
---|---|
Артикул | H2S-T |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18047 |
---|---|
Артикул | H2S-BSS |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18049 |
---|---|
Артикул | H2S-CB |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18050 |
---|---|
Артикул | H2S-D |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18051 |
---|---|
Артикул | H2S-DB |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18053 |
---|---|
Артикул | H2S-GFP |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18055 |
---|---|
Артикул | H2S-GT |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18057 |
---|---|
Артикул | H2S-HP |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18060 |
---|---|
Артикул | H2S-SWS |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18052 |
---|---|
Артикул | H2S-GBH |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18054 |
---|---|
Артикул | H2S-GS |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18056 |
---|---|
Артикул | H2S-HBS |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18058 |
---|---|
Артикул | H2S-OC |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 18059 |
---|---|
Артикул | H2S-RD |
Вес | 1.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 2.5 см |
Заглубление | 0.5-1 м |

Код | 7493 |
---|---|
Артикул | H3F-GSM |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 7494 |
---|---|
Артикул | H3F-RS |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18216 |
---|---|
Артикул | H3F-BSS |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18223 |
---|---|
Артикул | H3F-BT |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18224 |
---|---|
Артикул | H3F-CB |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18225 |
---|---|
Артикул | H3F-D |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18226 |
---|---|
Артикул | H3F-DB |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18229 |
---|---|
Артикул | H3F-GS |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18230 |
---|---|
Артикул | H3F-GT |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18231 |
---|---|
Артикул | H3F-HBS |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18232 |
---|---|
Артикул | H3F-HGS |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18233 |
---|---|
Артикул | H3F-HP |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18234 |
---|---|
Артикул | H3F-OC |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18235 |
---|---|
Артикул | H3F-RD |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18236 |
---|---|
Артикул | H3F-RIP |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18237 |
---|---|
Артикул | H3F-SBH |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18238 |
---|---|
Артикул | H3F-SWS |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18239 |
---|---|
Артикул | H3F-T |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18240 |
---|---|
Артикул | H3F-UVGS |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18241 |
---|---|
Артикул | H3F-UVO |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 25393 |
---|---|
Артикул | H3F-HOR |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18227 |
---|---|
Артикул | H3F-GBH |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 18228 |
---|---|
Артикул | H3F-GFP |
Вес | 2.2 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 7495 |
---|---|
Артикул | H3S-HGS |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 7496 |
---|---|
Артикул | H3S-RS |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 7497 |
---|---|
Артикул | H3S-T |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16855 |
---|---|
Артикул | H3S-BSS |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16856 |
---|---|
Артикул | H3S-BT |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16857 |
---|---|
Артикул | H3S-CB |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16858 |
---|---|
Артикул | H3S-D |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16859 |
---|---|
Артикул | H3S-DB |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16861 |
---|---|
Артикул | H3S-GFP |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16863 |
---|---|
Артикул | H3S-GT |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16865 |
---|---|
Артикул | H3S-HP |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16867 |
---|---|
Артикул | H3S-RD |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16868 |
---|---|
Артикул | H3S-SWS |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16860 |
---|---|
Артикул | H3S-GBH |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16862 |
---|---|
Артикул | H3S-GS |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16864 |
---|---|
Артикул | H3S-HBS |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 16866 |
---|---|
Артикул | H3S-OC |
Вес | 2.5 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 3.5 см |
Заглубление | 1-1.5 м |

Код | 7498 |
---|---|
Артикул | H4F-GSM |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 18242 |
---|---|
Артикул | H4F-HOR |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 18243 |
---|---|
Артикул | H4F-UVGS |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 18244 |
---|---|
Артикул | H4F-BSS |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 18245 |
---|---|
Артикул | H4F-BT |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 18246 |
---|---|
Артикул | H4F-CB |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 18247 |
---|---|
Артикул | H4F-D |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 18303 |
---|---|
Артикул | H4F-GT |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 18305 |
---|---|
Артикул | H4F-HP |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 18307 |
---|---|
Артикул | H4F-SBH |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25394 |
---|---|
Артикул | H4F-DB |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25395 |
---|---|
Артикул | H4F-GBH |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25396 |
---|---|
Артикул | H4F-GFP |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25397 |
---|---|
Артикул | H4F-HBS |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25398 |
---|---|
Артикул | H4F-HGS |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25399 |
---|---|
Артикул | H4F-OC |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25400 |
---|---|
Артикул | H4F-RD |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25401 |
---|---|
Артикул | H4F-RIP |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25402 |
---|---|
Артикул | H4F-SWS |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25403 |
---|---|
Артикул | H4F-T |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 25404 |
---|---|
Артикул | H4F-UVO |
Вес | 3 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 1.5-2.0 м |

Код | 7499 |
---|---|
Артикул | H4S-RS |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 7500 |
---|---|
Артикул | H4S-T |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25405 |
---|---|
Артикул | H4S-BSS |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25406 |
---|---|
Артикул | H4S-BT |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25407 |
---|---|
Артикул | H4S-CB |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25408 |
---|---|
Артикул | H4S-D |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25409 |
---|---|
Артикул | H4S-DB |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25410 |
---|---|
Артикул | H4S-GBH |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25411 |
---|---|
Артикул | H4S-GFP |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25412 |
---|---|
Артикул | H4S-GS |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25413 |
---|---|
Артикул | H4S-GT |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25414 |
---|---|
Артикул | H4S-HBS |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25415 |
---|---|
Артикул | H4S-HP |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25416 |
---|---|
Артикул | H4S-OC |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25417 |
---|---|
Артикул | H4S-RD |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25418 |
---|---|
Артикул | H4S-RIP |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25419 |
---|---|
Артикул | H4S-SWS |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25420 |
---|---|
Артикул | H4S-UVO |
Вес | 3.8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 4 см |
Заглубление | 2.5-4.0 м |

Код | 25433 |
---|---|
Артикул | H5F-UVGS |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25434 |
---|---|
Артикул | H5F-BSS |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25435 |
---|---|
Артикул | H5F-BT |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25436 |
---|---|
Артикул | H5F-CB |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25437 |
---|---|
Артикул | H5F-D |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25438 |
---|---|
Артикул | H5F-DB |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25439 |
---|---|
Артикул | H5F-GBH |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25440 |
---|---|
Артикул | H5F-GFP |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25441 |
---|---|
Артикул | H5F-GS |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25442 |
---|---|
Артикул | H5F-GT |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25443 |
---|---|
Артикул | H5F-HBS |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25444 |
---|---|
Артикул | H5F-HGS |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25445 |
---|---|
Артикул | H5F-HOR |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25446 |
---|---|
Артикул | H5F-HP |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25447 |
---|---|
Артикул | H5F-OC |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25448 |
---|---|
Артикул | H5F-RD |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25449 |
---|---|
Артикул | H5F-RIP |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25450 |
---|---|
Артикул | H5F-SBH |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25451 |
---|---|
Артикул | H5F-SWS |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25452 |
---|---|
Артикул | H5F-T |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 25453 |
---|---|
Артикул | H5F-UVO |
Вес | 7 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 2-3.0 м |

Код | 7462 |
---|---|
Артикул | H5S-GS |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 7463 |
---|---|
Артикул | H5S-HP |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 7464 |
---|---|
Артикул | H5S-OC |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 7465 |
---|---|
Артикул | H5S-RD |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 7466 |
---|---|
Артикул | H5S-SWS |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 18309 |
---|---|
Артикул | H5S-BSS |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 18310 |
---|---|
Артикул | H5S-GT |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 18311 |
---|---|
Артикул | H5S-CB |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25422 |
---|---|
Артикул | H5S-BT |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25424 |
---|---|
Артикул | H5S-D |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25425 |
---|---|
Артикул | H5S-DB |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25426 |
---|---|
Артикул | H5S-GBH |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25427 |
---|---|
Артикул | H5S-GFP |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25429 |
---|---|
Артикул | H5S-HBS |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25430 |
---|---|
Артикул | H5S-RIP |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25431 |
---|---|
Артикул | H5S-T |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25432 |
---|---|
Артикул | H5S-UVO |
Вес | 8 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 5 см |
Заглубление | 3.5-6.0 м |

Код | 25461 |
---|---|
Артикул | H6F-HOR |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25462 |
---|---|
Артикул | H6F-UVGS |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25463 |
---|---|
Артикул | H6F-BSS |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25464 |
---|---|
Артикул | H6F-BT |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25465 |
---|---|
Артикул | H6F-CB |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25466 |
---|---|
Артикул | H6F-D |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25467 |
---|---|
Артикул | H6F-DB |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25468 |
---|---|
Артикул | H6F-GBH |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25469 |
---|---|
Артикул | H6F-GS |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25470 |
---|---|
Артикул | H6F-GT |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25471 |
---|---|
Артикул | H6F-HBS |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25472 |
---|---|
Артикул | H6F-HGS |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25473 |
---|---|
Артикул | H6F-HP |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25474 |
---|---|
Артикул | H6F-OC |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25475 |
---|---|
Артикул | H6F-RD |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25476 |
---|---|
Артикул | H6F-RIP |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25477 |
---|---|
Артикул | H6F-SBH |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25478 |
---|---|
Артикул | H6F-SWS |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25479 |
---|---|
Артикул | H6F-T |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 25480 |
---|---|
Артикул | H6F-UVO |
Вес | 10 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 2-3 м |

Код | 3780 |
---|---|
Артикул | H6S-HP |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 3781 |
---|---|
Артикул | H6S-OC |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 3782 |
---|---|
Артикул | H6S-RD |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 3783 |
---|---|
Артикул | H6S-SWS |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 7467 |
---|---|
Артикул | H6S-D |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 7468 |
---|---|
Артикул | H6S-DB |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 7469 |
---|---|
Артикул | H6S-GFP |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 7 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 18312 |
---|---|
Артикул | H6S-BSS |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 18313 |
---|---|
Артикул | H6S-CB |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 18314 |
---|---|
Артикул | H6S-GS |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 25454 |
---|---|
Артикул | H6S-BT |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 25455 |
---|---|
Артикул | H6S-GBH |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 25456 |
---|---|
Артикул | H6S-GT |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 25457 |
---|---|
Артикул | H6S-HBS |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 25458 |
---|---|
Артикул | H6S-HGS |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 25459 |
---|---|
Артикул | H6S-RIP |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 25460 |
---|---|
Артикул | H6S-UVO |
Вес | 14 г |
Тип воблера | Тонущий |
Длина | 6 см |
Заглубление | 3-4 м |

Код | 3786 |
---|---|
Артикул | H9F-GT |
Вес | 35 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 9 см |
Заглубление | 3-5 м |

Код | 3789 |
---|---|
Артикул | H9F-HP |
Вес | 35 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 9 см |
Заглубление | 3-5 м |

Код | 3790 |
---|---|
Артикул | H9F-RR |
Вес | 35 г |
Тип воблера | Плавающий |
Длина | 9 см |
Заглубление | 3-5 м |

Код | 3792 |
---|---|
Артикул | H9F-YLG |
Вес | 35 г |
Тип воблера | Плавающий |
