Модели
Код | Модель | Материал | Вид кормушки | Вес | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29554 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 40г 8547-040 | Пластик | Квадратная | 40 г | 137 руб | ||
29561 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 160г 8547-160 | Пластик | Квадратная | 160 г | 237 руб | ||
29562 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 200г 8547-200 | Пластик | Квадратная | 200 г | 284 руб | ||
29559 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 100г 8547-100 | Пластик | Квадратная | 100 г | 186 руб | ||
29558 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 80г 8547-080 | Пластик | Квадратная | 80 г | 170 руб | ||
29557 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 70г 8547-070 | Пластик | Квадратная | 70 г | 170 руб | ||
29552 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 20г 8547-020 | Пластик | Квадратная | 20 г | 137 руб | ||
29555 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 50г 8547-050 | Пластик | Квадратная | 50 г | 137 руб | ||
29553 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 30г 8547-030 | Пластик | Квадратная | 30 г | 137 руб | ||
29560 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 120г 8547-120 | Пластик | Квадратная | 120 г | 198 руб | ||
29556 | Кормушка фидерная Feeder Square с дном 8547 60г 8547-060 | Пластик | Квадратная | 60 г | 153 руб |

Описание
Кормушка изготовлена из ударопрочного пластика. Боковое крепление груза. Наличие "всплывающего" козырька. Дно кормушки съемное, при его наличииприкормка будет медленнее вымываться. Форма кормушки исключает "качение" по дну при использовании ее на сильном течении.
Лидеры продаж