Леска монофильная Team Salmo Ice Power
Посмотреть все характеристики
Свернуть
от 256 руб
есть на складе
Модели
Все модели
- 0.16
- 0.10
- 0.12
- 0.14
- 0.20
- 0.18
- 0.08
- 0.28
- 0.30
- 0.25
- 0.16
- 0.10
- 0.12
- 0.14
- 0.20
- 0.18
- 0.08
- 0.28
- 0.30
- 0.25
Код | Модель | Для сезона | Кол-во в упаковке | Разрыв. нагрузка, кг | Диаметр | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23969 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/016 TS4924-016 | - | - | 2.062 кг | 0.16 мм | 256 руб | ||
24135 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/010 TS4924-010 | - | - | 0.813 кг | 0.1 мм | 256 руб | ||
24136 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/012 TS4924-012 | Зима | - | 1.171 кг | 0.12 мм | 256 руб | ||
24137 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/014 TS4924-014 | - | - | 1.594 кг | 0.14 мм | 256 руб | ||
24138 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/020 TS4924-020 | - | - | 3.189 кг | 0.2 мм | 256 руб | ||
23970 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/018 TS4924-018 | - | - | 2.61 кг | 0.18 мм | 256 руб | ||
24134 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/008 TS4924-008 | - | - | 0.521 кг | 0.08 мм | 256 руб | ||
24140 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/028 TS4924-028 | - | - | 6.062 кг | 0.28 мм | 266 руб | ||
24141 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/030 TS4924-030 | - | - | 6.959 кг | 0.3 мм | 266 руб | ||
24139 | Леска монофильная Team Salmo Ice Power 50/025 TS4924-025 | - | - | 4.883 кг | 0.25 мм | 266 руб |

Описание
Леска монофильная Team Salmo ICE POWER — это продукт последнего поколения. Хорошо калиброванная по всей размотке. Материал зимней лески обладает абразивной устойчивостью, не взаимодействует с водой, поэтому не теряет своих качеств даже на сильном морозе. У данной лески отсутствует «память», она не вьется и не деформируется. Леска производится в Японии с использованием самого высококачественного сырья и новейших технологий.
Лидеры продаж