Модели
Код | Модель | Тест | Вес | Длина | Длина в сложенном виде | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30092 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 20 2.10 2414-210 | 8-25 г | 170 г | 210 см | 110 см | 650 руб | ||
30095 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 40 2.10 2416-210 | 10-40 г | 175 г | 210 см | 110 см | 690 руб | ||
30098 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 60 2.10 2417-210 | 15-60 г | 190 г | 210 см | 110 см | 791 руб | ||
30101 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 80 2.10 2418-210 | 20-80 г | 205 г | 210 см | 110 см | 794 руб | ||
30093 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 20 2.40 2414-240 | 8-25 г | 190 г | 240 см | 125 см | 791 руб | ||
30096 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 40 2.40 2416-240 | 10-40 г | 205 г | 240 см | 125 см | 833 руб | ||
30099 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 60 2.40 2417-240 | 15-60 г | 215 г | 240 см | 125 см | 843 руб | ||
30102 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 80 2.40 2418-240 | 20-80 г | 235 г | 240 см | 125 см | 921 руб | ||
30094 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 20 2.70 2414-270 | 8-25 г | 230 г | 270 см | 140 см | 909 руб | ||
30097 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 40 2.70 2416-270 | 10-40 г | 245 г | 270 см | 140 см | 917 руб | ||
30100 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 60 2.70 2417-270 | 15-60 г | 265 г | 270 см | 140 см | 999 руб | ||
30103 | Спиннинг Salmo Taifun Spin 80 2.70 2418-270 | 20-80 г | 305 г | 270 см | 140 см | 1 036 руб |

Описание
Серия дешевых, средне-быстрого строя, спиннинговых удилищ из стекловолокна. Спиннинг имеет стыковку колен по типу IN STEEK, неопреновую рукоятку с классическим креплением катушки с нижней гайкой крепления и установку колец на одной ножке крепления со вставка ми SIC. • Материал бланка удилища – стекловолокно • Строй бланка средне-быстрый • Класс спиннинга M • Конструкция штекерная • Соединение колен типа IN STEEK. Кольца пропускные: – со вставками SIC, рукоятка неопреновая, катушкодержатель винтового типа.
Лидеры продаж