Термос АРКТИКА 106
id | 23797 |
Производитель | АРКТИКА |
Страна бренда | Россия |
Тип | Для жидкостей |
Материал | Нержавеющая сталь |
Модели
Код | Модель | Диаметр горлышка | Температурный режим | Вес, кг | Габариты | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23798 | Термос АРКТИКА 106 серый 0.75л AR106GY-0750 | 3.7 см | 28 ч. | 0.43 кг | 28x8.5 см | 1 733 руб | ||
23799 | Термос АРКТИКА 106 синий 0.75л AR106DB-075 | 3.7 см | 28 ч. | 0.43 кг | 28x8.5 см | 1 733 руб | ||
23800 | Термос АРКТИКА 106 серый 0.9л AR106GY-0900 | 3.7 см | 30 ч. | 0.48 кг | 32x8.5 см | 1 896 руб | ||
23803 | Термос АРКТИКА 106 синий 1.2л AR106DB-1200 | 3.7 см | 32 ч. | 0.62 кг | 31x9.3 см | 2 429 руб | ||
23802 | Термос АРКТИКА 106 серый 1.2л AR106GY-1200 | 3.7 см | 32 ч. | 0.62 кг | 31x9.3 см | 2 222 руб | ||
34504 | Термос АРКТИКА 106 синий 2 0.75л AR106DB-0750 | 3.7 см | 28 ч. | 0.504 кг | 28x8.5 см | 1 895 руб | ||
34507 | Термос АРКТИКА 106 черный 1.2л AR106B-1200 | 3.7 см | 32 ч. | 0.62 кг | 31x9.3 см | 2 429 руб | ||
34506 | Термос АРКТИКА 106 зеленый 1.2л AR106GN-1200 | 3.7 см | 32 ч. | 0.62 кг | 31x9.3 см | 2 429 руб | ||
23801 | Термос АРКТИКА 106 синий 0.9л AR106DB-0900 | 3.7 см | 30 ч. | 0.48 кг | 32x8.5 см | 2 073 руб |

Описание
Термос АРКТИКА 106 является одним из неубиваемых термосов компании с отличными показателями. Современная технология ARCTICA STORM, применение которой помогло сделать стенки термоса толще, что позволяет добиться более глубокой степени вакуума. Глухая пробка с термоизолятором помогает максимально долго сохранять температуру жидкостей внутри термоса.
Внешнее покрытие термоса выполнено из молотковой эмали, что обеспечивает защиту от сколов и ударов. В комплекте идет две чашки, соединенных между собой резьбой, так что потерять их будет крайне сложно. Благодаря параметрам термоса АРКТИКА 106, он быстро завоевал доверие среди охотников, рыбаков и людей которые ведут активный образ жизни. Дизайн термоса очень стильный, что позволяет преподнести его как подарок.