Удилище спиннинговое Lucky John Vanrex JIG
id | 36705 |
Производитель | Lucky John |
Строй | Fast |
Класс | В зависимости от модели |
Кол-во секций | 2 шт |
Материал удилища | Углеволокно (T30) |
Тип вершинки | Solid |
Кольца | Со вставками SIC |
Катушкодержатель | с верхней гайкой |
Материал рукоятки | EVA разнесённая |
от 2 867 руб
есть на складе
Модели
Все модели
- JIG 14
- JIG 21
- JIG 14
- JIG 21
Код | Модель | Тест | Вес | Длина | Длина в сложенном виде | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36706 | Удилище спиннинговое Lucky John Vanrex JIG 14, тест 3-14г, 213 см LJVJ-702LF | 3-14 г | 100 г | 213 см | 110 см | 2 867 руб | ||
36709 | Удилище спиннинговое Lucky John Vanrex JIG 21, тест 5-21г, 213 см LJVJ-702MLF | 5-21 г | 105 г | 213 см | 110 см | 2 968 руб | ||
36707 | Удилище спиннинговое Lucky John Vanrex JIG 14, тест 3-14г, 228 см LJVJ-762LF | 3-14 г | 108 г | 228 см | 118 см | 2 959 руб | ||
36708 | Удилище спиннинговое Lucky John Vanrex JIG 14, тест 3-14г, 244 см LJVJ-802LF | 3-14 г | 112 г | 244 см | 123 см | 3 013 руб | ||
36710 | Удилище спиннинговое Lucky John Vanrex JIG 21, тест 5-21г, 228 см LJVJ-762MLF | 5-21 г | 113 г | 228 см | 118 см | 3 073 руб | ||
36711 | Удилище спиннинговое Lucky John Vanrex JIG 21, тест 5-21г, 244 см LJVJ-802MLF | 5-21 г | 118 г | 244 см | 124 см | 2 050 3 201 руб |
||
36712 | Удилище спиннинговое Lucky John Vanrex JIG 21, тест 5-21г, 265 см LJVJ-882MLF | 5-21 г | 136 г | 265 см | 135 см | 3 341 руб |

Описание
Современные спиннинговые удилища для джиговой ловли. Однолапочные кольца, свойственные более дорогим моделям, позволили снизить общий вес удилищ. Отличное сочетание цена/качество.
Бланк материал: углеволокно (T30) — строй быстрый — класс спиннинга L — конструкция штекерная — соединение колен типа OVER STEEK Рукоятка: EVA разнесённая Кольца пропускные: — со вставками SIC — облегчённые Катушкодержатель: с верхней гайкой
Лидеры продаж
С этим товаром покупают